| Requirements | ✓ | My Experience |
|---|---|---|
| HR 경력 5년+ | ✅ | 6년 1개월 (C&B 전문 3년) |
| 평가·보상 실무 주도 | ✅ | Mercer IPE 2.3년 리드, 5×5×2 Merit Matrix 설계 |
| 평가 사이클 운영 | ✅ | Full Cycle 2회 (목표→평가→보상→피드백) |
| 보상 구조 설계 | ✅ | 6 Grades, Pay Band, Compa-Ratio 관리 |
| Excel/Sheets 고급 | ✅ | 시나리오 시뮬레이션, What-if 분석, Pivot |
| 이해관계자 협업 | ✅ | 글로벌 본사-재무-사업부 조율, 3개 법인 통합 |
| [우대] 100인+ 조직 | ✅ | 260명→330명→360명 규모 경험 |
| [우대] Salary Band 설계 | ✅ | Mercer IPE 기반 Pay Band 재설계 |
| [우대] HR Analytics | ✅ | 인건비 시뮬레이션, Power BI 활용 |
3개 법인 통합 후 비일관적 보상 체계로 인한 내부 형평성 이슈 발생. 치열한 코스메틱 시장에서 핵심인재 retention이 critical한 상황.
이전 담당자 시기 예산 오차 20% 발생 → 재무팀·글로벌 본사 신뢰 붕괴. "왜 예측이 틀렸는가" 해명 요구가 반복되는 상황.
| Scenario | Key Variables | Impact (EBIT) |
|---|---|---|
| A: Base Case | 현재 추세 유지 | ±0억 |
| B: Growth | 매출 목표 달성 시 10% 증원 | +5억 (매출 증가) |
| C: Cost-cutting | 인력 축소 or 복리후생 조정 | +2.4억 절감 |
| D: Store Closure | 주요 매장 2곳 폐점 시 | +1.5억 절감 |
Mars 그룹의 전 세계 동시 Workday 도입. 글로벌 본사 목표: "전 직원 동일 시스템 사용". 하지만 공장 현장직 영어 장벽, 한국 노동법 특수성(선택적 근로시간제 등)으로 갈등 발생.
| Function | System | Reason |
|---|---|---|
| 채용 (Offer 제외) | Workday | 글로벌 인재 풀 공유 |
| 성과관리, 승계계획 | Workday | 글로벌 표준 프로세스 |
| 급여, 근태, 휴가 | 로컬 시스템 | 한국 노동법 특성 |
| Offer (공장직) | 이메일/구두 | 영어 장벽 고려 |
건강 문제로 퇴사 결정을 했고, 회복 기간 동안 Apple Watch로 수면 패턴 분석하고 운동을 트래킹하며 디지털 헬스케어가 얼마나 생활 밀착적이고 실용적인지 체감했습니다.
HR의 다양한 영역 중 평가-보상은 직원의 동기를 끌어내고 비즈니스를 드라이브하는 가장 결정적인 레버입니다.
| 카카오 문화 | 나의 일하는 방식 |
|---|---|
| 수평적 소통 | 3개 법인 통합 시 "정반합적 접근"으로 직원 목소리 경청 |
| 데이터 중심 | 감정적 논쟁을 정량적 근거로 전환 (98.3% 예측 정확도) |
| 빠른 실행 | Workday 10개월, Mercer IPE 2.3년 - 단기·장기 모두 경험 |
| Tech-savvy | Vibe Coding, Make 학습 중 - AI 시대 대응 |